Прайс лист ООО ИЦ КЛИМАТЭКО
Контактный телефон: (4852)72-76-73 ; 30-53-25
Выезд мастера | По городу Ярославль | 600 руб. |
За пределы города Ярославль | 600руб.+17руб/км |
Оборудование | Услуги | Цена/руб |
Газовый проточный водонагреватель (колонка) | Диагностика/Стендовые испытания | 900 |
Ремонт/ТО | 300 |
Промывка теплообменника | 1600 |
Первый пуск (ввод в эксплуатацию) Fast EVO | 1300 |
Демонтаж/Монтаж (без учета расходных материалов) | 2200 |
Котел газовый настенный | Диагностика/Стендовые испытания | 1100 |
Ремонт | 1100 |
Договор/ ТО | 1100 |
Замена картриджа (без учета расходных материалов) | 600 |
Договор/Ввод в эксплуатацию (гарантийное обслуживание) | 2200 |
Договор/ввод в эксплуатацию конденсационный котел до 30кВт | 5200 |
Договор/ввод в эксплуатацию конденсационный котел более 30кВ | 7300 |
Демонтаж | 2700 |
Монтаж (без учета расходных материалов) | 6800 |
Промывка теплообменников настенных котлов | Битермический теплообменник | 2600 |
Первичный (основной)+Вторичный ( косвенный) | 2600 |
Котел газовый напольный | Диагностика | 1600 |
Ремонт | 600-3800 |
Договор /ТО | 2200 |
Установка полнопроточных фильтров на полипропилен (за шт) | 600 |
Договор/Ввод в эксплуатацию (гарантийное обслуживание) | 3500 |
Монтаж (без учета расходных материалов) | 6700-12000 |
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ = Выезд мастера+Стоимость Договора
РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ = Выезд мастера+Диагностика+Стоимость Договора
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ=Выезд мастера+Диагностика+Стоимость Работ+Стоимость запчастей
ПРОМЫВКА ТЕПЛООБМЕННИКА= Выезд мастера*2+Стоимость Работ
При выполнении ремонтных работ предоставляем скидку на запасные части от действующего прайс листа СЦ ООО ИК «КЛИМАТЭКО» -до 15% Гарантия СЦ на замененные запчасти два месяца.